Доллар и евро выросли до максимума за 6 дней, а российский рубль опустился на минимум за 6 дней.
USD ??: 2,7092 +0,0274 | +1,02%
EUR ??: 2,8790 +0,0235 | +0,82%
RUB ??: 3,8121 −0,0385 | −1,00%
CNY ??: 3,8717 +0,0415 | +1,08%

Доллар и евро выросли до максимума за 6 дней, а российский рубль опустился на минимум за 6 дней.
USD ??: 2,7092 +0,0274 | +1,02%
EUR ??: 2,8790 +0,0235 | +0,82%
RUB ??: 3,8121 −0,0385 | −1,00%
CNY ??: 3,8717 +0,0415 | +1,08%
