Итоги валютных торгов 14 сентября

Белорусский рубль девальвировался сразу ко всем основным валютам.
USD : 3,2533 +0,0062 | +0,19%
EUR : 3,4816 +0,0190 | +0,55%
RUB : 3,3871 +0,0013 | +0,04%
CNY : 4,4740 +0,0126 | +0,28%

Белорусский рубль девальвировался сразу ко всем основным валютам.
USD : 3,2533 +0,0062 | +0,19%
EUR : 3,4816 +0,0190 | +0,55%
RUB : 3,3871 +0,0013 | +0,04%
CNY : 4,4740 +0,0126 | +0,28%
Комментариев нет