Доллар откатился на минимум за 6 дней, а евро и российский рубль пошли в рост. Евро поднялся на недельный максимум.
USD : 3,1498 −0,0139 | −0,44%
EUR : 3,4328 +0,0062 | +0,18%
RUB : 3,5755 +0,0076 | +0,21%
CNY : 4,3573 −0,0221 | −0,50%



Доллар откатился на минимум за 6 дней, а евро и российский рубль пошли в рост. Евро поднялся на недельный максимум.
USD : 3,1498 −0,0139 | −0,44%
EUR : 3,4328 +0,0062 | +0,18%
RUB : 3,5755 +0,0076 | +0,21%
CNY : 4,3573 −0,0221 | −0,50%


