Доллар подешевел, евро упал до минимума за 10 дней, а российский рубль незначительно вырос.
USD : 3,2640 −0,0096 | −0,29%
EUR : 3,5000 −0,0215 | −0,61%
RUB : 3,4907 +0,0013 | +0,04%
CNY : 4,4900 −0,0185 | −0,41%

Доллар подешевел, евро упал до минимума за 10 дней, а российский рубль незначительно вырос.
USD : 3,2640 −0,0096 | −0,29%
EUR : 3,5000 −0,0215 | −0,61%
RUB : 3,4907 +0,0013 | +0,04%
CNY : 4,4900 −0,0185 | −0,41%
